Las Ciudades donde se alertó automáticamente la amenaza de sus efectos y el tiempo aproximado de anticipación se muestran en la tabla.
| Ciudad | Alerta | Hora Alerta | Distancia | Anticipación |
|---|---|---|---|---|
| Puebla | Pública | 13:15:04 | 104 Km | 26 seg |
| Ciudad de México | Pública | 10:59:59 | 136 Km | 34 seg |
| Chilpancingo | Pública | 13:15:04 | 115 Km | 29 seg |
| Acapulco | Pública | 13:15:04 | 198 Km | 50 seg |
| Oaxaca | Pública | 13:15:04 | 249 Km | 62 seg |
| Morelia | — | — | 308 Km | — |
| Colima | Pública | 13:15:15 | 539 Km | 135 seg |
| Guadalajara | Pública | 13:15:16 | 554 Km | 139 seg |
